![]()
Силиконовые уплотнения широко используются в механизмах для предотвращения утечки жидкостей или газов между деталями, исключают проникновение пыли и грязи внутрь механизма и обеспечивают его бесперебойную работу. Силиконовое уплотнение термостойкое невосприимчиво к воздуху, солнцу и влаге. Может использоваться в вакууме, пресной, морской и кипящей воде, в растворах кислот и щелочей.
Производитель уплотнителей «СиликонТэк» предлагает более 600 видов уплотнений различных типов и размеров, а также вы можете заказать изготовление по индивидуальному заказу. Специалисты компании проведут полную техническую консультацию, помогут подобрать и купить силиконовое уплотнение, и другую интересующую вас продукцию. Мы предлагаем изготовление резиновых уплотнений под любой ремонтный размер. Подбор материала изготовления осуществляется индивидуально в соответствии с последующими условиями эксплуатации оборудования:
| NO | Тип | Размер |
|---|---|---|
| 1 | UNS | 4*11*5 |
| 2 | UNS | 5*13*5 |
| 3 | UNS | 6*12*4 |
| 4 | UNS | 6*12*8 |
| 5 | UNS | 6.3*16.3*8 |
| 6 | UNS | 7.1*17.1*8 |
| 7 | UNS | 8*14*5 |
| 8 | UNS | 8*16*5.8 |
| 9 | UNS | 8*14*8 |
| 10 | UNS | 8*22*8 |
| 11 | UNS | 9*19*8 |
| 12 | UNS | 10*22*6 |
| 13 | UNS | 10*18*8 |
| 14 | UNS | 10*19*8 |
| 15 | UNS | 10*20*8 |
| 16 | UNS | 11.2*19.2*8 |
| 17 | UNS | 12*22*6 |
| 18 | UNS | 12*18*8 |
| 19 | UNS | 12*22*8 |
| 20 | UNS | 12*28*8 |
| 21 | UNS | 12.5*22.5*8 |
| 22 | UNS | 13*25*5 |
| 23 | UNS | 14*22*4 |
| 24 | UNS | 14*22*6 |
| 25 | UNS | 14*20*8 |
| 26 | UNS | 14*24*8 |
| 27 | UNS | 15*25*7 |
| 28 | UNS | 15*25*8 |
| 29 | UNS | 16*22*4 |
| 30 | UNS | 16*20*5 |
| 31 | UNS | 16*26*5 |
| 32 | UNS | 16*20*7 |
| 33 | UNS | 16*26*7 |
| 34 | UNS | 16*28*7 |
| 35 | UNS | 16*28*8 |
| 36 | UNS | 16*32*9.5 |
| 37 | UNS | 16*32*10 |
| 38 | UNS | 17*25*6 |
| 39 | UNS | 17*25*7 |
| 40 | UNS | 18*26*5 |
| 41 | UNS | 18*25*6 |
| 42 | UNS | 18*26*6 |
| 43 | UNS | 18*26*7 |
| 44 | UNS | 18*28*7 |
| 45 | UNS | 18*28*8 |
| 46 | UNS | 20*28*6 |
| 47 | UNS | 20*30*7 |
| 48 | UNS | 20*32*7 |
| 49 | UNS | 20*35*7 |
| 50 | UNS | 20*40*7 |
| 51 | UNS | 20*30*8 |
| 52 | UNS | 20*32*8 |
| 53 | UNS | 20*36*9.5 |
| 54 | UNS | 20*30*10 |
| 55 | UNS | 20*40*10 |
| 56 | UNS | 22*30*4 |
| 57 | UNS | 22*32*7 |
| 58 | UNS | 22*32*7 |
| 59 | UNS | 22*40*7 |
| 60 | UNS | 22*32*8 |
| 61 | UNS | 22*38*9.5 |
| 62 | UNS | 22*35*10 |
| 63 | UNS | 22*42*10 |
| 64 | UNS | 22.4*32.4*8 |
| 65 | UNS | 24*32*4 |
| 66 | UNS | 24*32*7 |
| 67 | UNS | 24*36*7.5 |
| 68 | UNS | 25*35*5 |
| 69 | UNS | 25*32*6 |
| 70 | UNS | 25*33*6 |
| 71 | UNS | 25*35*6 |
| 72 | UNS | 25*33*7 |
| 73 | UNS | 25*35*7 |
| 74 | UNS | 25*40*7 |
| 75 | UNS | 25*43*7 |
| 76 | UNS | 25*33*8 |
| 77 | UNS | 25*35*8 |
| 78 | UNS | 25*38*8 |
| 79 | UNS | 25*40*8 |
| 80 | UNS | 25*35*10 |
| 81 | UNS | 25*38*10 |
| 82 | UNS | 25*40*10 |
| 83 | UNS | 25*45*10 |
| 84 | UNS | 26*36*7 |
| 85 | UNS | 28*36*5 |
| 86 | UNS | 28*36*6 |
| 87 | UNS | 28*38*7 |
| 88 | UNS | 28*40*7 |
| 89 | UNS | 28*38*8 |
| 90 | UNS | 28*40*10 |
| 91 | UNS | 28*43*10 |
| 92 | UNS | 30*40*5 |
| 93 | UNS | 30*40*7 |
| 94 | UNS | 30*45*7 |
| 95 | UNS | 30*38*8 |
| 96 | UNS | 30*40*8 |
| 97 | UNS | 30*48*8 |
| 98 | UNS | 30*40*10 |
| 99 | UNS | 30*42*10 |
| 100 | UNS | 30*43*10 |
| 101 | UNS | 30*45*10 |
| 102 | UNS | 30*48*10 |
| 103 | UNS | 30*50*10 |
| 104 | UNS | 31.5*46.5*10 |
| 105 | UNS | 32*40*5.5 |
| 106 | UNS | 32*40*7 |
| 107 | UNS | 32*42*7 |
| 108 | UNS | 32*42*7 |
| 109 | UNS | 32*45*7 |
| 110 | UNS | 32*47*7 |
| 111 | UNS | 32*40*8 |
| 112 | UNS | 32*42*8 |
| 113 | UNS | 32*48*8 |
| 114 | UNS | 32*42*10 |
| 115 | UNS | 32*46*10 |
| 116 | UNS | 32*48*10 |
| 117 | UNS | 32*52*10 |
| 118 | UNS | 32*47*10.2 |
| 119 | UNS | 35*42*7 |
| 120 | UNS | 35*43*7 |
| 121 | UNS | 35*45*7 |
| 122 | UNS | 35*45*7 |
| 123 | UNS | 35*43*8 |
| 124 | UNS | 35*45*8 |
| 125 | UNS | 35*50*9 |
| 126 | UNS | 35*45*10 |
| 127 | UNS | 35*48*10 |
| 128 | UNS | 35*50*10 |
| 129 | UNS | 35*55*10 |
| 130 | UNS | 35*50*10.2 |
| 131 | UNS | 35*55*12 |
| 132 | UNS | 35.5*50.5*10 |
| 133 | UNS | 36*46*7 |
| 134 | UNS | 36*46*9 |
| 135 | UNS | 37*45*4 |
| 136 | UNS | 38*45*5 |
| 137 | UNS | 38*50*7 |
| 138 | UNS | 38*48*8 |
| 139 | UNS | 40*50*5 |
| 140 | UNS | 40*50*7 |
| 141 | UNS | 40*55*7 |
| 142 | UNS | 40*48*8 |
| 143 | UNS | 40*50*8 |
| 144 | UNS | 40*52*8 |
| 145 | UNS | 40*50*10 |
| 146 | UNS | 40*55*10 |
| 147 | UNS | 40*56*10 |
| 148 | UNS | 40*60*10 |
| 149 | UNS | 40*50*12 |
| 150 | UNS | 40*60*12 |
| 151 | UNS | 42*52*10 |
| 152 | UNS | 42*62*10 |
| 153 | UNS | 43*63*12 |
| 154 | UNS | 45*53*6 |
| 155 | UNS | 45*55*6.5 |
| 156 | UNS | 45*55*7 |
| 157 | UNS | 45*55*8 |
| 158 | UNS | 45*55*8 |
| 159 | UNS | 45*60*9 |
| 160 | UNS | 45*65*9 |
| 161 | UNS | 45*55*10 |
| 162 | UNS | 45*60*10 |
| 163 | UNS | 45*63*10 |
| 164 | UNS | 45*65*10 |
| 165 | UNS | 45*63*12 |
| 166 | UNS | 45*65*12 |
| 167 | UNS | 45*70*12 |
| 168 | UNS | 48*63*9 |
| 169 | UNS | 48*63*10 |
| 170 | UNS | 48*63*10.2 |
| 171 | UNS | 50*63*6 |
| 172 | UNS | 50*60*7 |
| 173 | UNS | 50*63*7 |
| 174 | UNS | 50*65*7 |
| 175 | UNS | 50*58*8 |
| 176 | UNS | 50*60*8 |
| 177 | UNS | 50*63*8 |
| 178 | UNS | 50*65*9 |
| 179 | UNS | 50*60*10 |
| 180 | UNS | 50*65*10 |
| 181 | UNS | 50*70*10 |
| 182 | UNS | 50*70*12 |
| 183 | UNS | 52*62*12 |
| 184 | UNS | 53*63*8 |
| 185 | UNS | 53*63*10 |
| 186 | UNS | 55*65*5 |
| 187 | UNS | 55*65*8 |
| 188 | UNS | 55*70*9 |
| 189 | UNS | 55*65*10 |
| 190 | UNS | 55*68*10 |
| 191 | UNS | 55*70*10 |
| 192 | UNS | 55*75*10 |
| 193 | UNS | 55*65*12 |
| 194 | UNS | 55*70*12 |
| 195 | UNS | 55*71*12 |
| 196 | UNS | 55*75*12 |
| 197 | UNS | 55*80*12 |
| 198 | UNS | 55*80*12.5 |
| 199 | UNS | 55*80*14.5 |
| 200 | UNS | 56*71*9 |
| 201 | UNS | 56*76*12 |
| 202 | UNS | 60*70*5 |
| 203 | UNS | 60*68*8 |
| 204 | UNS | 60*70*8 |
| 205 | UNS | 60*75*9 |
| 206 | UNS | 60*70*10 |
| 207 | UNS | 60*75*10 |
| 208 | UNS | 60*80*10 |
| 209 | UNS | 60*70*12 |
| 210 | UNS | 60*75*12 |
| 211 | UNS | 60*80*12 |
| 212 | UNS | 63*78*9 |
| 213 | UNS | 63*75*10 |
| 214 | UNS | 63*78*10 |
| 215 | UNS | 63*73*12 |
| 216 | UNS | 63*78*12 |
| 217 | UNS | 63*83*12 |
| 218 | UNS | 65*75*8 |
| 219 | UNS | 65*80*9 |
| 220 | UNS | 65*75*10 |
| 221 | UNS | 65*79*10 |
| 222 | UNS | 65*80*10 |
| 223 | UNS | 65*75*12 |
| 224 | UNS | 65*80*12 |
| 225 | UNS | 65*85*12 |
| 226 | UNS | 67*87*12 |
| 227 | UNS | 68*80*8.5 |
| 228 | UNS | 70*80*5 |
| 229 | UNS | 70*80*8 |
| 230 | UNS | 70*80*9 |
| 231 | UNS | 70*85*9 |
| 232 | UNS | 70*90*9 |
| 233 | UNS | 70*80*10 |
| 234 | UNS | 70*84*10 |
| 235 | UNS | 70*85*10 |
| 236 | UNS | 70*90*10 |
| 237 | UNS | 70*80*12 |
| 238 | UNS | 70*85*12 |
| 239 | UNS | 70*90*12 |
| 240 | UNS | 70*95*12 |
| 241 | UNS | 70*100*14.5 |
| 242 | UNS | 70*95*14.5 |
| 243 | UNS | 71*91*12 |
| 244 | UNS | 73*85*12 |
| 245 | UNS | 73*87*12.5 |
| 246 | UNS | 75*85*7 |
| 247 | UNS | 75*85*8 |
| 248 | UNS | 75*90*9 |
| 249 | UNS | 75*100*10 |
| 250 | UNS | 75*90*10 |
| 251 | UNS | 75*100*12 |
| 252 | UNS | 75*85*12 |
| 253 | UNS | 75*90*12 |
| 254 | UNS | 75*95*12 |
| 255 | UNS | 75*100*13 |
| 256 | UNS | 80*90*7 |
| 257 | UNS | 80*90*8 |
| 258 | UNS | 80*90*9 |
| 259 | UNS | 80*95*9 |
| 260 | UNS | 80*100*10 |
| 261 | UNS | 80*90*10 |
| 262 | UNS | 80*95*10 |
| 263 | UNS | 80*100*12 |
| 264 | UNS | 80*105*12 |
| 265 | UNS | 80*90*12 |
| 266 | UNS | 80*95*12 |
| 267 | UNS | 80*120*13 |
| 268 | UNS | 80*100*15 |
| 269 | UNS | 80*110*15 |
| 270 | UNS | 85*95*9 |
| 271 | UNS | 85*100*12 |
| 272 | UNS | 85*105*12 |
| 273 | UNS | 85*95*12.5 |
| 274 | UNS | 90*100*8 |
| 275 | UNS | 90*110*9 |
| 276 | UNS | 90*105*10 |
| 277 | UNS | 90*110*10 |
| 278 | UNS | 90*100*12 |
| 279 | UNS | 90*105*12 |
| 280 | UNS | 90*110*12 |
| 281 | UNS | 90*120*12 |
| 282 | UNS | 90*120*14.5 |
| 283 | UNS | 90*110*16 |
| 284 | UNS | 95*110*12 |
| 285 | UNS | 95*115*12 |
| 286 | UNS | 95*125*15 |
| 287 | UNS | 100*110*5 |
| 288 | UNS | 100*115*7 |
| 289 | UNS | 100*115*10 |
| 290 | UNS | 100*120*10 |
| 291 | UNS | 100*115*12 |
| 292 | UNS | 100*120*12 |
| 293 | UNS | 100*125*12 |
| 294 | UNS | 100*120*12.5 |
| 295 | UNS | 100*120*15 |
| 296 | UNS | 100*125*15 |
| 297 | UNS | 100*130*15 |
| 298 | UNS | 105*120*8 |
| 299 | UNS | 105*125*10 |
| 300 | UNS | 105*115*12 |
| 301 | UNS | 105*125*12 |
| 302 | UNS | 105*125*15 |
| 303 | UNS | 105*120*16 |
| 304 | UNS | 105*125*16 |
| 305 | UNS | 106*126*16 |
| 306 | UNS | 110*120*8 |
| 307 | UNS | 110*130*10 |
| 308 | UNS | 110*125*12 |
| 309 | UNS | 110*130*12 |
| 310 | UNS | 110*140*12 |
| 311 | UNS | 110*130*15 |
| 312 | UNS | 110*130*16 |
| 313 | UNS | 110*140*17 |
| 314 | UNS | 110*125*18 |
| 315 | UNS | 110*135*18 |
| 316 | UNS | 112*132*16 |
| 317 | UNS | 115*135*12 |
| 318 | UNS | 115*125*15 |
| 319 | UNS | 115*140*15 |
| 320 | UNS | 118*130*10 |
| 321 | UNS | 118*138*16 |
| 322 | UNS | 120*140*10 |
| 323 | UNS | 120*140*12 |
| 324 | UNS | 120*135*15 |
| 325 | UNS | 120*140*15 |
| 326 | UNS | 120*150*15 |
| 327 | UNS | 120*135*16 |
| 328 | UNS | 125*145*10 |
| 329 | UNS | 125*140*11 |
| 330 | UNS | 125*145*12 |
| 331 | UNS | 125*145*15 |
| 332 | UNS | 125*155*15 |
| 333 | UNS | 125*145*16 |
| 334 | UNS | 125*155*17 |
| 335 | UNS | 130*150*12 |
| 336 | UNS | 130*160*14 |
| 337 | UNS | 130*150*15 |
| 338 | UNS | 130*160*15 |
| 339 | UNS | 130*150*16 |
| 340 | UNS | 140*160*10 |
| 341 | UNS | 140*160*12 |
| 342 | UNS | 140*160*15 |
| 343 | UNS | 140*160*16 |
| 344 | UNS | 150*170*10 |
| 345 | UNS | 150*170*16 |
| 346 | UNS | 160*180*10 |
| 347 | UNS | 160*180*12 |
| 348 | UNS | 160*180*15 |
| 349 | UNS | 160*190*15 |
| 350 | UNS | 160*180*16 |
| 351 | UNS | 170*190*12 |
| 352 | UNS | 170*200*12 |
| 353 | UNS | 170*200*15 |
| 354 | UNS | 170*190*16 |
| 355 | UNS | 175*200*16 |
| 356 | UNS | 180*200*10 |
| 357 | UNS | 180*200*12.5 |
| 358 | UNS | 180*200*14 |
| 359 | UNS | 180*200*15 |
| 360 | UNS | 180*200*16 |
| 361 | UNS | 180*205*16 |
| 362 | UNS | 190*210*15 |
| 363 | UNS | 200*220*15 |
| 364 | UNS | 200*225*16 |
| 365 | UNS | 210*250*14 |
| 366 | UNS | 240*260*12 |
| 367 | UNS | 250*270*10 |
| 368 | DHS | 4*13*5 |
| 369 | DHS | 6*12*5 |
| 370 | DHS | 6*12*6 |
| 371 | DHS | 8*12*5 |
| 372 | DHS | 8*15*5 |
| 373 | DHS | 8*16*6 |
| 374 | DHS | 10*16*4 |
| 375 | DHS | 10*18*5 |
| 376 | DHS | 10*16*5 |
| 377 | DHS | 10*18*6 |
| 378 | DHS | 10*20*6 |
| 379 | DHS | 11.2*19.2*5 |
| 380 | DHS | 12*18*4.5 |
| 381 | DHS | 12*20*5 |
| 382 | DHS | 12*25*5 |
| 383 | DHS | 12*18*6 |
| 384 | DHS | 12*20*6 |
| 385 | DHS | 12.5*20*5 |
| 386 | DHS | 14*22*5 |
| 387 | DHS | 15*24.8*5 |
| 388 | DHS | 16*24*4 |
| 389 | DHS | 16*22*5 |
| 390 | DHS | 16*24*5 |
| 391 | DHS | 16*20*5 |
| 392 | DHS | 17*25*4 |
| 393 | DHS | 18*26*4.5 |
| 394 | DHS | 18*25*5 |
| 395 | DHS | 20*26*5 |
| 396 | DHS | 20*28*5 |
| 397 | DHS | 20*28*5.5 |
| 398 | DHS | 20*28*6 |
| 399 | DHS | 20*30*6 |
| 400 | DHS | 21*29*5.5 |
| 401 | DHS | 22*30*6 |
| 402 | DHS | 22*32*6 |
| 403 | DHS | 22*34*6 |
| 404 | DHS | 22.4*30*5 |
| 405 | DHS | 23.5*31.5*5 |
| 406 | DHS | 24*32*5 |
| 407 | DHS | 25*33*4 |
| 408 | DHS | 25*33*5 |
| 409 | DHS | 25*32*5 |
| 410 | DHS | 25*35*6 |
| 411 | DHS | 26*32*5 |
| 412 | DHS | 26*32*5 |
| 413 | DHS | 28*33*3 |
| 414 | DHS | 28*35.5*5 |
| 415 | DHS | 28*35*5 |
| 416 | DHS | 28*38*5.6 |
| 417 | DHS | 30*38*5 |
| 418 | DHS | 30*37*6 |
| 419 | DHS | 30*40*6 |
| 420 | DHS | 30*38*6 |
| 421 | DHS | 31.5*41.5*6 |
| 422 | DHS | 32*40*6 |
| 423 | DHS | 32*42*6 |
| 424 | DHS | 32*46*6.4 |
| 425 | DHS | 34*40*6 |
| 426 | DHS | 35*42*5 |
| 427 | DHS | 35*43*6 |
| 428 | DHS | 35*45*6 |
| 429 | DHS | 35.5*45.5*6 |
| 430 | DHS | 36*46*6 |
| 431 | DHS | 38*48*6 |
| 432 | DHS | 40*48*6 |
| 433 | DHS | 40*50*6 |
| 434 | DHS | 45*55*6 |
| 435 | DHS | 45*56*7 |
| 436 | DHS | 50*60*5 |
| 437 | DHS | 50*58*6 |
| 438 | DHS | 50*60*6 |
| 439 | DHS | 53*62*4.5 |
| 440 | DHS | 53*63*5 |
| 441 | DHS | 53*63*6 |
| 442 | DHS | 55*65*6 |
| 443 | DHS | 56*66*6 |
| 444 | DHS | 58*68*6 |
| 445 | DHS | 60*70*6 |
| 446 | DHS | 63*73*5 |
| 447 | DHS | 63*73*6 |
| 448 | DHS | 65*75*6 |
| 449 | DHS | 67*77*6 |
| 450 | DHS | 70*80*6 |
| 451 | DHS | 75*85*6 |
| 452 | DHS | 80*90*6 |
| 453 | DHS | 85*100*9 |
| 454 | DHS | 90*100*6 |
| 455 | DHS | 90*105*9 |
| 456 | DHS | 95*110*9 |
| 457 | DHS | 98*112*9 |
| 458 | DHS | 100*115*9 |
| 459 | DHS | 105*120*9 |
| 460 | DHS | 110*125*9 |
| 461 | DHS | 112*125*9 |
| 462 | DHS | 115*130*9 |
| 463 | DHS | 120*130*5 |
| 464 | DHS | 120*135*9 |
| 465 | DHS | 125*140*9 |
| 466 | DHS | 130*145*9 |
| 467 | DHS | 136*150*9 |
| 468 | DHS | 140*155*9 |
| 469 | DHS | 145*160*9 |
| 470 | DHS | 150*165*9 |
| 471 | DHS | 160*175*9 |
| 472 | DHS | 165*180*9 |
| 473 | DHS | 175*190*9 |
| 474 | ODU | 12*6*8 |
| 475 | ODU | 14*8*8 |
| 476 | ODU | 18*12*8 |
| 477 | ODU | 20*14*8 |
| 478 | ODU | 22*16*8 |
| 479 | ODU | 25*19*8 |
| 480 | ODU | 28*22*8 |
| 481 | ODU | 30*22*10 |
| 482 | ODU | 32*24*10 |
| 483 | ODU | 35*27*10 |
| 484 | ODU | 40*32*10 |
| 485 | ODU | 45*37*10 |
| 486 | ODU | 50*42*10 |
| 487 | ODU | 55*47*10 |
| 488 | ODU | 56*48*10 |
| 489 | ODU | 60*48*14 |
| 490 | ODU | 65*53*14 |
| 491 | ODU | 70*58*14 |
| 492 | ODU | 75*63*14 |
| 493 | ODU | 80*68*14 |
| 494 | ODU | 85*73*14 |
| 495 | ODU | 90*78*14 |
| 496 | ODU | 95*83*14 |
| 497 | ODU | 100*88*14 |
| 498 | ODU | 105*93*14 |
| 499 | ODU | 110*98*14 |
| 500 | ODU | 110*94*18 |
| 501 | ODU | 115*103*14 |
| 502 | ODU | 115*99*18 |
| 503 | ODU | 120*108*14 |
| 504 | ODU | 120*104*18 |
| 505 | ODU | 125*113*14 |
| 506 | ODU | 125*109*18 |
| 507 | ODU | 130*118*14 |
| 508 | ODU | 130*114*18 |
| 509 | ODU | 135*123*14 |
| 510 | ODU | 135*119*18 |
| 511 | ODU | 140*128*14 |
| 512 | ODU | 140*124*18 |
| 513 | ODU | 150*138*14 |
| 514 | ODU | 150*134*18 |
| 515 | ODU | 155*143*14 |
| 516 | ODU | 155*139*18 |
| 517 | ODU | 160*148*14 |
| 518 | ODU | 160*144*18 |
| 519 | ODU | 165*149*18 |
| 520 | ODU | 170*154*18 |
| 521 | ODU | 175*159*18 |
| 522 | ODU | 180*164*18 |
| 523 | ODU | 185*169*18 |
| 524 | ODU | 190*174*18 |
| 525 | ODU | 195*179*18 |
| 526 | ODU | 200*184*18 |
| 527 | ODU | 205*189*18 |
| 528 | ODU | 210*194*18 |
| 529 | ODU | 215*199*18 |
| 530 | ODU | 220*204*18 |
| 531 | ODU | 225*209*18 |
| 532 | ODU | 230*214*18 |
| 533 | ODU | 235*219*18 |
| 534 | ODU | 240*224*18 |
| 535 | ODU | 245*229*18 |
| 536 | ODU | 250*234*18 |
| 537 | ODU | 255*239*18 |
| 538 | ODU | 260*244*18 |
| 539 | ODU | 265*249*18 |
| 540 | ODU | 270*254*18 |
| 541 | ODU | 275*259*18 |
| 542 | ODU | 280*264*18 |
| 543 | ODU | 290*274*18 |
| 544 | IDU | 6*12*8 |
| 545 | IDU | 8*14*8 |
| 546 | IDU | 10*16*8 |
| 547 | IDU | 12*18*8 |
| 548 | IDU | 14*20*8 |
| 549 | IDU | 16*22*8 |
| 550 | IDU | 17*23*8 |
| 551 | IDU | 18*24*8 |
| 552 | IDU | 20*26*8 |
| 553 | IDU | 20*28*10 |
| 554 | IDU | 22*28*8 |
| 555 | IDU | 22*30*10 |
| 556 | IDU | 24*30*8 |
| 557 | IDU | 25*31*8 |
| 558 | IDU | 25*33*10 |
| 559 | IDU | 26*32*8 |
| 560 | IDU | 28*34*8 |
| 561 | IDU | 28*36*10 |
| 562 | IDU | 30*38*10 |
| 563 | IDU | 32*40*10 |
| 564 | IDU | 33*41*10 |
| 565 | IDU | 35*43*10 |
| 566 | IDU | 36*44*10 |
| 567 | IDU | 40*48*10 |
| 568 | IDU | 41*49*10 |
| 569 | IDU | 43*51*10 |
| 570 | IDU | 45*53*10 |
| 571 | IDU | 48*56*10 |
| 572 | IDU | 50*58*10 |
| 573 | IDU | 52*60*10 |
| 574 | IDU | 55*63*10 |
| 575 | IDU | 55*67*14 |
| 576 | IDU | 56*64*10 |
| 577 | IDU | 60*72*14 |
| 578 | IDU | 61*73*14 |
| 579 | IDU | 62*74*14 |
| 580 | IDU | 63*75*14 |
| 581 | IDU | 65*77*14 |
| 582 | IDU | 68*80*14 |
| 583 | IDU | 70*82*14 |
| 584 | IDU | 75*87*14 |
| 585 | IDU | 80*92*14 |
| 586 | IDU | 82*94*14 |
| 587 | IDU | 85*97*14 |
| 588 | IDU | 86*98*14 |
| 589 | IDU | 90*102*14 |
| 590 | IDU | 92*104*14 |
| 591 | IDU | 94*108*14 |
| 592 | IDU | 95*107*14 |
| 593 | IDU | 100*112*14 |
| 594 | IDU | 100*116*18 |
| 595 | IDU | 105*117*14 |
| 596 | IDU | 105*121*18 |
| 597 | IDU | 110*122*14 |
| 598 | IDU | 110*126*18 |
| 599 | IDU | 115*127*14 |
| 600 | IDU | 115*131*18 |
| 601 | IDU | 120*132*14 |
| 602 | IDU | 120*136*18 |
| 603 | IDU | 121*133*14 |
| 604 | IDU | 125*137*14 |
| 605 | IDU | 125*141*18 |
| 606 | IDU | 130*142*14 |
| 607 | IDU | 130*146*18 |
| 608 | IDU | 135*147*14 |
| 609 | IDU | 135*151*18 |
| 610 | IDU | 140*152*14 |
| 611 | IDU | 140*156*18 |
| 612 | IDU | 145*157*14 |
| 613 | IDU | 145*161*18 |
| 614 | IDU | 150*162*14 |
| 615 | IDU | 150*166*18 |
| 616 | IDU | 155*167*14 |
| 617 | IDU | 155*171*18 |
| 618 | IDU | 160*172*14 |
| 619 | IDU | 160*176*18 |
| 620 | IDU | 165*181*18 |
| 621 | IDU | 170*186*14 |
| 622 | IDU | 170*186*18 |
| 623 | IDU | 175*191*18 |
| 624 | IDU | 180*196*18 |
| 625 | IDU | 185*201*18 |
| 626 | IDU | 190*206*18 |
| 627 | IDU | 195*211*18 |
| 628 | IDU | 200*216*18 |
| 629 | IDU | 205*221*18 |
| 630 | IDU | 210*226*18 |
| 631 | IDU | 215*231*18 |
| 632 | IDU | 220*236*18 |
| 633 | IDU | 225*241*18 |
| 634 | IDU | 230*246*18 |
| 635 | IDU | 235*251*18 |
| 636 | IDU | 240*256*18 |
| 637 | IDU | 245*261*18 |
| 638 | IDU | 250*266*18 |
| 639 | IDU | 255*273*18 |
| 640 | IDU | 260*276*18 |
| 641 | IDU | 270*286*18 |
| 642 | IDU | 280*296*18 |
Скачать полную версию таблицы можно тут